令和8年(2026年) 人生儀礼(数え歳)
| 性別 | 数え年 | 生まれ年 | 干支 | |
|---|---|---|---|---|
| 安産(帯祝い) | 女 | 戌の日※1 | ||
| 初宮詣 | 男 | 生後30日目※2 | ||
| 〃 | 女 | 生後31日目※2 | ||
| 七五三 | 男女 | 3歳 | 令和6年 | たつ |
| 〃 | 男 | 5歳 | 令和4年 | とら |
| 〃 | 女 | 7歳 | 令和2年 | ね |
| 厄年 | 女 | 19歳 | 平成20年 | ね |
| 〃 | 男 | 25歳 | 平成14年 | うま |
| 〃 | 女 | 33歳 | 平成6年 | いぬ |
| 〃 | 女 | 37歳 | 平成2年 | うま |
| 〃 | 男 | 42歳 | 昭和60年 | うし |
| 還暦 | 男女 | 61歳 | 昭和41年 | うま |
| 古稀 | 〃 | 70歳 | 昭和32年 | とり |
| 喜寿 | 〃 | 77歳 | 昭和25年 | とら |
| 傘寿 | 〃 | 80歳 | 昭和22年 | いのしし |
| 米寿 | 〃 | 88歳 | 昭和14年 | うさぎ |
| 卒寿 | 〃 | 90歳 | 昭和12年 | うし |
| 白寿 | 〃 | 99歳 | 昭和3年 | たつ |
※1:1月12・24日、2月5・17日、3月1・13・25日、4月6・18・30日、5月12・24日、6月5・17・29日、7月11・23日、8月4・16・28日、9月9・21日、10月3・15・27日、11月8・20日、12月2・14・26日
※2:初宮詣の時期は他にも31日目(男)、33日目(女)、100日目(男女)など地方によって違いもあります。日数よりお子様の体調を優先して暖かい日や天候の良い日にお参り下さることをお勧め申し上げます。
